– Rodi:
– – Chưa gia công hoặc ở dạng bột:
– – – Dạng cục, thỏi, thanh đúc hoặc dạng bột (HS: 71103110)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 1.5 |
| NK ưu đãi | 1 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Kim loại quý (Gồm: Bạc (Gồm: bạc đồ với vàng hoặc platin) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột; Vàng (Gồm: vàng đồ với platin) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột; Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc bột (Bạch kim là platin, paladi, rodi, iridi, osimi, ruteni); Kim loại cơ bản hoặc bạc, có tán vàng, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm (“Kim loại cơ bản” có nghĩa là: Thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, vonfram, molypden, tantali, magie, coban, bismut, cadimi, titan, zirconi, antimon, mangan, berili, crom, gemani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), rheni, tali); Kim loại cơ bản tán bạc, kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng tán platin, chưa được gia công quá mức bán thành phẩm) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 0 |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | * |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0.8 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
