– Được phủ, mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:
– – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng:
– – – Dây thép phủ hợp kim đồng loại khác dùng để làm lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh) (HS: 72173034)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Vật liệu sử dụng cho mục đích đóng tàu Phải chứng nhận công bố hợp quy (12/2022/TT-BGTVT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Dây thép (Gồm: Dây thép không hợp kim (Gồm cả dây thép không hợp kim đã mạ hoặc chưa mạ); Dây thép không gỉ; Dây thép hợp kim khác) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-ID) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 (-ID) |
| AANZFTA | 5 |
| AIFTA | * |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 1 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 3.6 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
