– Đã được đúc, đúc khuôn, rập hoặc rèn nhưng chưa được gia công thêm:
– – Xích và các bộ phận của xích (HS: 74192010)
Đơn vị tính: kg/chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Xích (trừ xích nối có đốt) và bộ phận của xích bằng Thép hoặc đồng (Gồm: Xích trượt bằng sắt, thép; xích khác bằng sắt, thép (trừ xích nối có đốt); xích và bộ phận của xích bằng đồng; bộ phận của xích bằng sắt, thép; xích nối có đốt, xích truyền năng lượng được phân vào ngành 28140) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 0 |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 3.6 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
