– Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):
– – Thiết bị trạm gốc (HS: 85176100)
Đơn vị tính: chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS: NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP); Hàng hóa nhóm 2 (1182/QĐ-BCT-PL1); SP CNTT ĐQSD cấm NK (11/2018/TT-BTTTT); Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ( 02/2024/TT-BTTTT -PL1+2)
Chính sách thuế
| NK TT | 5 |
| NK ưu đãi | 0 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (NĐ 94/2023-NĐ-CP PL3a); Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) |
| Chi tiết giảm VAT | Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, gồm thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (Gồm: Trạm (thiết bị) thu phát gốc; máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, Gồm: thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến ví dụ: thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp; adaptor; thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại; modem; bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh; thiết bị mạng nội bộ không dây; thiết bị dùng cho điện báo hay điện thoại…; Thiết bị khác dùng để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác. Sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng, trừ mã HS 8443, 8525, 8527, 8528) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP); Thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn thêm các tính năng sau: thu, ghi hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | * |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
