Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 0204 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh |
| 1 | 02041000 | – Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh |
| 1 | – Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | |
| 2 | 02042100 | – – Thịt cả con và nửa con |
| 2 | 02042200 | – – Thịt pha có xương khác |
| 2 | 02042300 | – – Thịt lọc không xương |
| 1 | 02043000 | – Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh |
| 1 | – Thịt cừu khác, đông lạnh: | |
| 2 | 02044100 | – – Thịt cả con và nửa con |
| 2 | 02044200 | – – Thịt pha có xương khác |
| 2 | 02044300 | – – Thịt lọc không xương |
| 1 | 02045000 | – Thịt dê |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
