Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 1006 | Lúa gạo |
1 | 100610 | – Thóc: |
2 | 10061010 | – – Phù hợp để gieo trồng |
2 | 10061090 | – – Loại khác |
1 | 100620 | – Gạo lứt: |
2 | 10062010 | – – Gạo Hom Mali (SEN) |
2 | 10062090 | – – Loại khác |
1 | 100630 | – Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed): |
2 | 10063030 | – – Gạo nếp (SEN) |
2 | 10063040 | – – Gạo Hom Mali (SEN) |
2 | 10063050 | – – Gạo Basmati (SEN) |
2 | 10063060 | – – Gạo Malys (SEN) |
2 | 10063070 | – – Gạo thơm khác (SEN) |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 10063091 | – – – Gạo đồ (1) |
3 | 10063099 | – – – Loại khác |
1 | 100640 | – Tấm: |
2 | 10064010 | – – Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi (SEN) |
2 | 10064090 | – – Loại khác (SEN) |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo