Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 7326 | Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép |
1 | – Đã được rèn hoặc dập, nhưng chưa được gia công tiếp: | |
2 | 73261100 | – – Bi nghiền và các hàng hóa tương tự dùng cho máy nghiền |
2 | 73261900 | – – Loại khác |
1 | 732620 | – Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép: |
2 | 73262050 | – – Lồng nuôi gia cầm và loại tương tự |
2 | 73262060 | – – Bẫy chuột |
2 | 73262070 | – – Rèm (blinds) và rèm lưới |
2 | 73262090 | – – Loại khác |
1 | 732690 | – Loại khác: |
2 | 73269010 | – – Bánh lái tàu thủy |
2 | 73269020 | – – Máng và chén để thu mủ cao su |
2 | 73269030 | – – Bộ kẹp bằng thép không gỉ đã lắp với măng sông cao su dùng cho các ống không có đầu nối và phụ kiện ghép nối bằng gang đúc(SEN) |
2 | 73269060 | – – Đèn Bunsen |
2 | 73269070 | – – Móng ngựa; mấu, gai, đinh móc lắp trên giày để thúc ngựa |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 73269091 | – – – Hộp đựng thuốc lá điếu |
3 | 73269099 | – – – Loại khác |
1 | – hàm lượng kẽm trội hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố khác; | |
1 | – hàm lượng niken dưới 5% tính theo khối lượng (xem phần hợp kim đồng-niken-kẽm (bạc niken)); và | |
1 | – hàm lượng thiếc dưới 3% tính theo khối lượng (xem phần hợp kim đồng-thiếc (đồng thanh)). |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo