Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8411 | Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác |
| 1 | – Tua bin phản lực: | |
| 2 | 84111100 | – – Có lực đẩy không quá 25 kN |
| 2 | 84111200 | – – Có lực đẩy trên 25 kN |
| 1 | – Tua bin cánh quạt: | |
| 2 | 84112100 | – – Công suất không quá 1.100 kW |
| 2 | 84112200 | – – Công suất trên 1.100 kW |
| 1 | – Các loại tua bin khí khác: | |
| 2 | 84118100 | – – Công suất không quá 5.000 kW |
| 2 | 84118200 | – – Công suất trên 5.000 kW |
| 1 | – Bộ phận: | |
| 2 | 84119100 | – – Của tua bin phản lực hoặc tua bin cánh quạt |
| 2 | 84119900 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
