Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8533 | Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng |
| 1 | 853310 | – Điện trở than cố định, dạng kết hợp hoặc dạng màng: |
| 2 | 85331010 | – – Điện trở dán |
| 2 | 85331090 | – – Loại khác |
| 1 | – Điện trở cố định khác: | |
| 2 | 85332100 | – – Có công suất danh định không quá 20 W |
| 2 | 85332900 | – – Loại khác |
| 1 | – Điện trở biến đổi kiểu dây quấn, kể cả biến trở và chiết áp: | |
| 2 | 85333100 | – – Có công suất danh định không quá 20 W |
| 2 | 85333900 | – – Loại khác |
| 1 | 85334000 | – Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp |
| 1 | 85339000 | – Bộ phận |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
