Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8904 | Tàu kéo và tàu đẩy |
| 1 | 89040010 | – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 |
| 1 | – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26: | |
| 2 | 89040032 | – – Công suất không quá 1.200 hp |
| 2 | 89040033 | – – Công suất trên 1.200 hp nhưng không quá 3.200 hp |
| 2 | 89040034 | – – Công suất trên 3.200 hp nhưng không quá 4.000 hp |
| 2 | 89040035 | – – Công suất trên 4.000 hp |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
