Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8906 | Tàu thuyền khác, kể cả tàu chiến và xuồng cứu sinh trừ thuyền dùng mái chèo |
| 1 | 89061000 | – Tàu chiến |
| 1 | 890690 | – Loại khác: |
| 2 | 89069010 | – – Có lượng giãn nước không quá 30 tấn |
| 2 | 89069020 | – – Có lượng giãn nước trên 30 tấn nhưng không quá 300 tấn |
| 2 | 89069090 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
