Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 9025 | Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hỏa kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng |
| 1 | – Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác: | |
| 2 | 90251100 | – – Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp |
| 2 | 902519 | – – Loại khác: |
| 3 | – – – Hoạt động bằng điện: | |
| 4 | 90251911 | – – – – Máy đo nhiệt độ dùng cho xe có động cơ |
| 4 | 90251919 | – – – – Loại khác |
| 3 | 90251920 | – – – Không hoạt động bằng điện |
| 1 | 90258000 | – Dụng cụ khác |
| 1 | 90259000 | – Bộ phận và phụ kiện |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
