– Nước khoáng và nước có ga:
– – Nước có ga (HS: 22011020)
Đơn vị tính: lít/kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Kiểm tra an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2.2)
Chính sách thuế
| NK TT | 52.5 |
| NK ưu đãi | 35 |
| VAT | 8 |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0; M: 5 |
| AHKFTA | 7 |
| VNCU | |
| EVFTA | 8,7 |
| UKVFTA | 8,7 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 28 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
