– Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu:
– – Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga, loại khác, có hương liệu (HS: 22021030)
Đơn vị tính: lít/kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Kiểm tra an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2.1)*
Chính sách thuế
| NK TT | 52.5 |
| NK ưu đãi | 35 |
| VAT | 8 |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-MM) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 7 |
| VNCU | 0 |
| EVFTA | 8,7 |
| UKVFTA | 8,7 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 25 |
| RCEPT-A | 21 |
| RCEPT-B | 21 |
| RCEPT-C | 21 |
| RCEPT-D | 22,3 |
| RCEPT-E | 21 |
| RCEPT-F | 21 |
