– Loại khác:
– – Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng:
– – – Thuốc chống nảy mầm (HS: 38089320)
Đơn vị tính: kg/lít
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Hóa chất phải khai báo (113/2017/NĐ-CP PL5); Thuốc bảo vệ thực vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.23); HH NK phải KTCN trước TQ (01/2024/TT-BNNPTNT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 5 |
| NK ưu đãi | 0 |
| VAT | 5/10; Riêng: Các mặt hàng thuốc diệt côn trùng (kiến, gián, ruồi, muỗi) thuộc nhóm 38.08: 10% |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Thuốc diệt cỏ, Thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | MT |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-ID) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
