– Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0,94:
– – Dạng lỏng hoặc dạng nhão:
– – – Polyetylen chứa các monomer alpha-olefin từ 5% trở xuống (SEN) (HS: 39011012)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 5 |
| NK ưu đãi | 0 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Polyme dạng nguyên sinh (Gồm: Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh; Polyme từ styren, dạng nguyên sinh; Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh; Polyme từ propylen hoặc từ oleic khác dạng nguyên sinh; Polyme từ axetat vinyl hoặc từ este vinyl và polime vinyl khác dạng nguyên sinh: Polyme acrylic dạng nguyên sinh; Poliamit dạng nguyên sinh; Polyme tự nhiên và các polyme tự nhiên đã biến đổi (Ví dụ: axit alginic, muối và este của nó; protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên)) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-ID, PH, CN) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 (-PH) |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
