Nhập Hs code vào dưới đây
Mã-hàng | ___________________________________Mô_tả_hàng_hoá_Tiếng_Việt______________________________________ | Đơn_vị_tính | NK TT | NK ưu đãi | VAT | ACFTA | ATIGA | AJCEP | VJEPA | AKFTA | AANZFTA | AIFTA | VKFTA | VCFTA | VN-EAEU | CPTPP | AHKFTA | VNCU | EVFTA | UKVFTA | VN-LAO | VIFTA | RCEPT- A | RCEPT-B | RCEPT-C | RCEPT-D | RCEPT-E | RCEPT-F | TT ĐB | XK | XK CP TPP | XK EV | XK UKV | Thuế BV MT | ___________________________________Chính_sách_mặt_hàng_theo_mã_HS__________________________________ | __________________Giảm_VAT____________________ | _____________________________Chi_tiết_giảm_VAT___________________________________________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHẦN XVIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA, CHÍNH XÁC, Y TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ THỜI GIAN VÀ ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ KIỆN CỦA CHÚNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chú giải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chương này không bao gồm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Các mặt hàng sử dụng trong máy, thiết bị hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng (nhóm 40.16), bằng da thuộc hoặc da tổng hợp (nhóm 42.05) hoặc bằng vật liệu dệt (nhóm 59.11); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Băng, đai hoặc các sản phẩm trợ giúp khác bằng vật liệu dệt, có tính đàn hồi được dùng làm dụng cụ để nâng hoặc giữ bộ phận cơ thể (ví dụ, đai nâng dùng cho phụ nữ có thai, băng nâng ngực, băng giữ bụng, băng nẹp khớp hoặc cơ) (Phần XI); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Hàng hóa chịu lửa của nhóm 69.03; đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, cho ngành hóa chất hoặc các mục đích kỹ thuật khác, thuộc nhóm 69.09; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) Gương thủy tinh, chưa gia công quang học, thuộc nhóm 70.09, hoặc gương bằng kim loại cơ bản hoặc gương bằng kim loại quý, không phải là bộ phận quang học (nhóm 83.06 hoặc Chương 71); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) Hàng hóa thuộc nhóm 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 hoặc 70.17; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) Các bộ phận có công dụng chung, như đã định nghĩa trong Chú giải 2 của Phần XV, bằng kim loại cơ bản (Phần XV) hoặc các loại hàng hóa tương tự bằng plastic (Chương 39); tuy nhiên, các mặt hàng được thiết kế đặc biệt để sử dụng riêng cho cấy ghép trong y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y được xếp vào nhóm 90.21; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) Bơm có gắn các thiết bị đo lường, thuộc nhóm 84.13; máy đếm hoặc máy kiểm tra hoạt động bằng nguyên lý cân, hoặc cân thăng bằng (nhóm 84.23); máy nâng hoặc hạ (từ nhóm 84.25 đến 84.28); các loại máy cắt xén giấy hoặc bìa (nhóm 84.41); bộ phận điều chỉnh hoặc dụng cụ lắp trên máy công cụ hoặc máy cắt bằng tia nước, thuộc nhóm 84.66, bao gồm các bộ phận có lắp các dụng cụ quang học để đọc thang đo (ví dụ, đầu chia độ "quang học") nhưng thực tế chúng không phải là dụng cụ quang học (ví dụ, kính thiên văn thẳng); máy tính (nhóm 84.70); van hoặc các thiết bị khác thuộc nhóm 84.81; máy và các thiết bị (kể cả các thiết bị dùng để chiếu hoặc vẽ mạch điện lên vật liệu bán dẫn có độ nhạy) thuộc nhóm 84.86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) Đèn pha hoặc đèn rọi loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ (nhóm 85.12); đèn điện xách tay thuộc nhóm 85.13; máy ghi âm, máy tái tạo âm thanh hoặc máy ghi lại âm thanh dùng trong điện ảnh (nhóm 85.19); đầu từ ghi âm (nhóm 85.22); camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh (nhóm 85.25); thiết bị ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến hoặc các thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến (nhóm 85.26); đầu nối sợi quang, bó hoặc cáp sợi quang (nhóm 85.36); các thiết bị điều khiển số thuộc nhóm 85.37; đèn pha gắn kín của nhóm 85.39; cáp sợi quang thuộc nhóm 85.44; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ij) Đèn pha hoặc đèn rọi thuộc nhóm 94.05; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) Các mặt hàng thuộc Chương 95; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) Chân đế loại một chân (monopod), hai chân (bipod), ba chân (tripod) và các mặt hàng tương tự của nhóm 96.20; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) Dụng cụ đo dung tích, được phân loại theo vật liệu cấu thành chúng; hoặc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n) Suốt chỉ, ống hoặc các loại lõi tương tự (được phân loại theo vật liệu cấu thành của chúng, ví dụ, nhóm 39.23 hoặc Phần XV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Theo Chú giải 1 ở trên, các bộ phận và phụ kiện cho các máy, thiết bị, dụng cụ hoặc các mặt hàng của Chương này được phân loại theo các nguyên tắc sau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Các bộ phận và phụ kiện là hàng hóa thuộc nhóm bất kỳ trong Chương này hoặc Chương 84, 85 hoặc 91 (trừ các nhóm 84.87, 85.48 hoặc 90.33) trong mọi trường hợp được phân loại vào các nhóm riêng của chúng; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Các bộ phận và phụ kiện khác, nếu chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho một loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ riêng biệt, hoặc với một số loại máy, thiết bị hoặc dụng cụ trong cùng một nhóm (kể cả máy, thiết bị hoặc dụng cụ của nhóm 90.10, 90.13 hoặc 90.31) được phân loại theo máy, thiết bị hoặc dụng cụ cùng loại đó; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Tất cả các bộ phận và phụ kiện khác được phân loại trong nhóm 90.33. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Các quy định trong Chú giải 3 và 4 của Phần XVI cũng áp dụng đối với Chương này. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nhóm 90.05 không áp dụng cho kính ngắm dùng để lắp vào vũ khí, kính ngắm tiềm vọng để lắp vào tàu ngầm hoặc xe tăng, hoặc kính viễn vọng dùng cho máy, thiết bị, dụng cụ hoặc đồ dùng của Chương này hoặc của Phần XVI; kính ngắm và kính viễn vọng như vậy được phân loại vào nhóm 90.13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tuy nhiên, theo Chú giải này, những dụng cụ, thiết bị hoặc máy quang học dùng để đo hoặc kiểm tra, có thể phân loại ở cả 2 nhóm 90.13 và 90.31 thì phải xếp vào nhóm 90.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Theo mục đích của nhóm 90.21, thuật ngữ "các dụng cụ chỉnh hình" được hiểu là các dụng cụ dùng để: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ngăn ngừa hoặc điều chỉnh một số biến dạng của cơ thể; hoặc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trợ giúp hoặc nẹp giữ các bộ phận cơ thể sau khi bị bệnh, phẫu thuật hoặc bị thương. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các dụng cụ chỉnh hình bao gồm cả giày, dép và các đế đặc biệt bên trong của giày, dép được thiết kế để cố định tình trạng sau khi chỉnh hình, với điều kiện là chúng hoặc (1) được làm theo số đo hoặc (2) được sản xuất hàng loạt, dưới hình thức độc dạng và không theo đôi và được thiết kế để dùng cho cả hai chân. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Nhóm 90.32 chỉ áp dụng với: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Các thiết bị và dụng cụ dùng để điều khiển tự động dòng chảy, mức, áp suất hoặc các biến số khác của chất lỏng hoặc chất khí, hoặc dùng để điều khiển tự động nhiệt độ, cho dù các hoạt động của chúng có hoặc không phụ thuộc vào sự biến đổi của một hiện tượng điện mà hiện tượng điện đó biến đổi theo yếu tố được điều khiển tự động, chúng được thiết kế để điều chỉnh, và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường, thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó; và | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Các thiết bị điều chỉnh tự động các đại lượng điện, và các thiết bị hoặc dụng cụ điều khiển tự động các đại lượng phi điện, mà hoạt động của chúng phụ thuộc vào một hiện tượng điện biến đổi theo yếu tố được điều khiển, chúng được thiết kế để điều chỉnh và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 | Sợi quang và bó sợi quang; cáp sợi quang trừ các loại thuộc nhóm 85.44; vật liệu phân cực dạng tấm và lá; thấu kính (kể cả thấu kính áp tròng), lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, chưa lắp ráp, trừ loại bằng thủy tinh chưa gia công về mặt quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900110 | - Sợi quang, bó sợi quang và cáp sợi quang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90011010 | - - Sử dụng cho viễn thông và cho ngành điện khác | kg/m | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không được giảm VAT (NĐ 94/2023-NĐ-CP PL3a); Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Cáp sợi quang được làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi (Gồm: cáp sợi quang được làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng rẽ từng sợi, được sử dụng để làm cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển; Cáp sợi quang được làm bằng sợi quang riêng rẽ khác) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP); Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | |||||||||
90011090 | - - Loại khác | kg/m | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không được giảm VAT (NĐ 94/2023-NĐ-CP PL3a); Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Cáp sợi quang được làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi (Gồm: cáp sợi quang được làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng rẽ từng sợi, được sử dụng để làm cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển; Cáp sợi quang được làm bằng sợi quang riêng rẽ khác) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP); Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | |||||||||
90012000 | - Vật liệu phân cực dạng tấm và lá | kg/m/chiếc | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | |||||||||
90013000 | - Thấu kính áp tròng | kg/chiếc | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP); Thiết bị y tế XK, NK (19/2024/TT-BYT) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
90014000 | - Thấu kính thủy tinh làm kính đeo mắt | kg/chiếc | 7.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thiết bị y tế XK, NK (19/2024/TT-BYT) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
90015000 | - Thấu kính bằng vật liệu khác làm kính đeo mắt | kg/chiếc | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thiết bị y tế XK, NK (19/2024/TT-BYT) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
900190 | - Loại khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90019010 | - - Sử dụng cho máy ảnh hoặc máy quay phim hoặc máy chiếu | kg/chiếc | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | |||||||||
90019090 | - - Loại khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi, … không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | |||||||||
9002 | Thấu kính, lăng kính, gương và các bộ phận quang học khác, bằng vật liệu bất kỳ, đã lắp ráp, là các bộ phận hoặc phụ kiện để lắp ráp cho các dụng cụ hoặc thiết bị, trừ loại làm bằng thủy tinh chưa được gia công quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vật kính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90021100 | - - Dùng cho camera, máy chiếu hoặc máy phóng to hoặc máy thu nhỏ ảnh | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
90021900 | - - Loại khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
900220 | - Kính lọc ánh sáng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90022010 | - - Dùng cho máy chiếu phim | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
90022020 | - - Dùng cho máy quay phim, máy ảnh và máy chiếu khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
90022090 | - - Loại khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
900290 | - Loại khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90029020 | - - Dùng cho máy chiếu phim | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90029030 | - - Dùng cho máy quay phim, máy ảnh và máy chiếu khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90029090 | - - Loại khác | kg/chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
9003 | Khung và gọng cho kính đeo, kính bảo hộ hoặc các loại tương tự, và các bộ phận của chúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Khung và gọng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90031100 | - - Bằng plastic | chiếc/bộ | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90031900 | - - Bằng vật liệu khác | chiếc/bộ | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90039000 | - Các bộ phận | chiếc/bộ | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
9004 | Kính đeo, kính bảo hộ và các loại tương tự, kính thuốc, kính bảo vệ mắt hoặc loại khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90041000 | - Kính râm | chiếc/bộ | 30 | 20 | 8 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT - PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT - PL2) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
900490 | - Loại khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90049010 | - - Kính thuốc | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thiết bị y tế XK, NK (19/2024/TT-BYT) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90049050 | - - Kính bảo hộ | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPHH phải KTNN về CL khi NK (01/2021/TT-BLĐTBXH) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90049090 | - - Loại khác | chiếc/bộ | 30 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
9005 | Ống nhòm loại hai mắt, ống nhòm đơn, kính viễn vọng quang học khác, và khung giá của các loại trên; các dụng cụ thiên văn khác và khung giá của chúng, trừ các dụng cụ dùng cho thiên văn học vô tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90051000 | - Ống nhòm loại hai mắt | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
900580 | - Dụng cụ khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90058010 | - - Dụng cụ thiên văn, trừ dụng cụ thiên văn vô tuyến | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90058090 | - - Loại khác | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
900590 | - Bộ phận và phụ kiện (kể cả khung giá): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90059010 | - - Dùng cho dụng cụ thiên văn, trừ dụng cụ thiên văn vô tuyến | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
90059090 | - - Loại khác | chiếc/bộ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
9006 | Máy ảnh (trừ máy quay phim); thiết bị đèn chớp và đèn flash máy ảnh trừ đèn phóng điện thuộc nhóm 85.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90063000 | - Máy ảnh được thiết kế đặc biệt để dùng dưới nước, để thám không (aerial survey) hoặc dùng trong y tế hoặc trong phẫu thuật nội tạng; máy ảnh đối chiếu dùng cho ngành pháp y hoặc khoa học hình sự | chiếc/bộ | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Máy chụp ảnh điện tử không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
90064000 | - Máy chụp lấy ảnh ngay | chiếc/bộ | 37.5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15,9 | 15 | 15 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Máy chụp ảnh điện tử không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
- Máy ảnh loại khác: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900653 | - - Sử dụng phim cuộn khổ rộng 35 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90065310 | - - - Có bộ ngắm qua thấu kính (kính phản chiếu đơn (SLR)) | chiếc/bộ | 37.5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.9 | 15 | 15 | 15 | 15,9 | 15 | 15 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Máy chụp ảnh điện tử không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
90065390 | - - - Loại khác | chiếc/bộ | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Máy chụp ảnh điện tử không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
900659 | - - Loại khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - Sử dụng phim cuộn khổ rộng dưới 35 mm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90065911 | - - - - Có bộ ngắm qua thấu kính (kính phản chiếu đơn (SLR)) | chiếc/bộ | 37.5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17.9 | 15 | 15 | 15 | 15,9 | 15 | 15 | NK HH tân trang EVFTA/UKVFTA(66/2024/NĐ-CP) | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) | Máy chụp ảnh điện tử không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) | ||||||||
