Nhập Hs code vào dưới đây
Mã-hàng | ___________________________________Mô_tả_hàng_hoá_Tiếng_Việt______________________________________ | Đơn_vị_tính | NK TT | NK ưu đãi | VAT | ACFTA | ATIGA | AJCEP | VJEPA | AKFTA | AANZFTA | AIFTA | VKFTA | VCFTA | VN-EAEU | CPTPP | AHKFTA | VNCU | EVFTA | UKVFTA | VN-LAO | VIFTA | RCEPT- A | RCEPT-B | RCEPT-C | RCEPT-D | RCEPT-E | RCEPT-F | TT ĐB | XK | XK CP TPP | XK EV | XK UKV | Thuế BV MT | ___________________________________Chính_sách_mặt_hàng_theo_mã_HS__________________________________ | __________________Giảm_VAT____________________ | _____________________________Chi_tiết_giảm_VAT___________________________________________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHẦN XXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT, ĐỒ SƯU TẦM VÀ ĐỒ CỔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chú giải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chương này không bao gồm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Tem bưu chính hoặc tem thuế chưa sử dụng, bưu thiếp (đã đóng sẵn tem) hoặc loại tương tự, thuộc nhóm 49.07; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Phông sân khấu, phông trường quay hoặc loại tương tự, bằng vải canvas đã sơn vẽ (nhóm 59.07) trừ khi chúng có thể phân loại được vào nhóm 97.06; hoặc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Ngọc trai, tự nhiên hoặc nuôi cấy, hoặc đá quý hoặc đá bán quý (thuộc các nhóm từ 71.01 đến 71.03). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nhóm 97.01 không áp dụng cho tranh khảm được tái sản xuất hàng loạt, đồ đúc hoặc tác phẩm thủ công thông thường có tính chất thương mại, ngay cả khi các sản phẩm này được thiết kế hoặc tạo ra bởi các nghệ sĩ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Theo nội dung của nhóm 97.02, khái niệm “bản khắc, bản in và bản in lytô nguyên bản” có nghĩa là các bản in được in trực tiếp, đen và trắng hoặc in màu, bằng một hoặc một vài bản kẽm do các nghệ nhân thực hiện hoàn toàn bằng tay, không phân biệt quy trình hoặc loại nguyên liệu mà họ sử dụng, nhưng không bao gồm quá trình cơ học hoặc quang cơ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nhóm 97.03 không áp dụng đối với các phiên bản hoặc tác phẩm được sản xuất hàng loạt bằng kỹ năng thông thường phục vụ cho mục đích thương mại, cho dù mặt hàng này được thiết kế hoặc tạo ra bởi các nghệ nhân. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. (A) Theo các Chú giải từ 1 đến 4 nêu trên, các mặt hàng thuộc Chương này phải được phân loại vào Chương này và không được phân loại vào bất kỳ Chương nào khác của Danh mục. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) Nhóm 97.06 không áp dụng cho những mặt hàng thuộc các nhóm trên đây của Chương này. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Khung của các bức tranh vẽ, tranh phác họa, tranh bột màu, hình ghép nghệ thuật hoặc phù điêu trang trí tương tự, bản khắc, bản in hoặc bản in lytô được phân loại cùng với các vật phẩm này, với điều kiện là chúng cùng chủng loại và có giá trị tương ứng với các mặt hàng này. Các loại khung mà không cùng chủng loại hoặc không có giá trị tương ứng với các vật phẩm được đề cập trong Chú giải này được phân loại riêng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9701 | Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 49.06 và trừ các tác phẩm vẽ hoặc trang trí bằng tay; các tác phẩm ghép, tranh khảm và phù điêu trang trí tương tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Có tuổi trên 100 năm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97012100 | - - Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
97012200 | - - Tranh khảm | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
97012900 | - - Loại khác | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
- Loại khác: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97019100 | - - Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
97019200 | - - Tranh khảm | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
97019900 | - - Loại khác | chiếc | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | |||||||||
9702 | Nguyên bản các bản khắc, bản in và bản in lytô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97021000 | - Có tuổi trên 100 năm | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97029000 | - Loại khác | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
9703 | Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97031000 | - Có tuổi trên 100 năm | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97039000 | - Loại khác | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97040000 | Tem bưu chính hoặc tem thuế, dấu in cước thay tem bưu chính, phong bì có tem đóng dấu ngày phát hành đầu tiên, các ấn phẩm bưu chính (ấn phẩm có in sẵn tem), và các ấn phẩm tương tự, đã hoặc chưa sử dụng, trừ loại thuộc nhóm 49.07 | chiếc | 30 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
9705 | Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại khảo cổ, dân tộc học, sử học, động vật, thực vật, khoáng vật, giải phẫu học, cổ sinh vật học hoặc các loại tiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97051000 | - Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại khảo cổ, dân tộc học hoặc sử học | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
- Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập chủng loại động vật, thực vật, khoáng vật, giải phẫu học hoặc cổ sinh vật học: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97052100 | - - Tiêu bản người và các bộ phận của chúng | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97052200 | - - Các loài đã tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng và các bộ phận của chúng | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97052900 | - - Loại khác | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
- Bộ sưu tập và các vật phẩm sưu tập các loại tiền: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97053100 | - - Có tuổi trên 100 năm | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97053900 | - - Loại khác | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
9706 | Đồ cổ có tuổi trên 100 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97061000 | - Có tuổi trên 250 năm | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
97069000 | - Loại khác | chiếc | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT | ||||||||||
Chương 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG | Mã hàng tương ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9804 | Động vật giáp xác, đã được hun khói. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đông lạnh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98041500 | - - Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | 3061500 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041600 | - - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) | 3061600 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
980417 | - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - Tôm sú (Penaeus monodon): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98041711 | - - - - Đã bỏ đầu | 3061711 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041719 | - - - - Loại khác | 3061719 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98041721 | - - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi | 3061721 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041722 | - - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi | 3061722 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041729 | - - - - Loại khác | 3061729 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041730 | - - - Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) | 3061730 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041790 | - - - Loại khác | 3061790 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041900 | - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 3061900 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98041900 | - - Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 3099012 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Loại khác: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980428 | - - Tôm shrimps và tôm prawn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98042811 | - - - - Còn vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước | 3069521 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98042819 | - - - - Loại khác | 3069529 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98042890 | - - - Loại khác | 3069530 | 40.5 | 1/27/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12073000 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12074090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12075000 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12076000 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12077000 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12079100 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12079940 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12079950 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98050000 | Quả và hạt có dầu để làm giống. | 12079990 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9808 | Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02, dùng làm lớp cốt cho vải tráng phủ cao su. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9808 | - Loại khác: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98080010 | - - Vải canvas đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với nylon hoặc các polyamit khác | 59039010 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98080090 | - - Loại khác | 59039090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9810 | Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98100010 | - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe | 72139130 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98100010 | - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe | 72139190 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98100090 | - Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe | 73262090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9811 | Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98110010 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7224 | 15 | 1/10/1900 | Phôi thép và thép dài áp thuế tự vệ (918/QĐ-BCT 2020, 2957/QĐ-BCT 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98110010 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7225 | 15 | 1/10/1900 | Phôi thép và thép dài áp thuế tự vệ (918/QĐ-BCT 2020, 2957/QĐ-BCT 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98110010 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7226 | 15 | 1/10/1900 | Phôi thép và thép dài áp thuế tự vệ (918/QĐ-BCT 2020, 2957/QĐ-BCT 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98110010 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7227 | 15 | 1/10/1900 | Phôi thép và thép dài áp thuế tự vệ (918/QĐ-BCT 2020, 2957/QĐ-BCT 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98110010 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7228 | 15 | 1/10/1900 | Phôi thép và thép dài áp thuế tự vệ (918/QĐ-BCT 2020, 2957/QĐ-BCT 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98110090 | - Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan trừ chủng loại thép cán phẳng được cán nóng | 7229 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9812 | Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel), dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 có công suất trên 60kW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98120010 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 84082010 | 7.5 | 1/5/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98120010 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 84082021 | 7.5 | 1/5/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98120010 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 84082022 | 7.5 | 1/5/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98120010 | - Đã lắp ráp hoàn chỉnh | 84082023 | 7.5 | 1/5/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98120090 | - Loại khác, dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10 | 84082093 | 7.5 | 1/5/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98160000 | Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ. | 94059950 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98160000 | Khung đèn thợ mỏ hoặc thợ khai thác đá; bộ phận khác dùng cho đèn thợ mỏ, đèn mổ. | 94059990 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9817 | Các mặt hàng máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng khai thác than trong hầm lò và một số vật tư, thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98172000 | - Khoan búa cầm tay phòng nổ dùng trong hầm lò | 84672100 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981730 | - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ đi động, phòng nổ trong hầm lò, loại có công suất danh định trên 16 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98173010 | - - Biến áp thích ứng | 85043311 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173010 | - - Biến áp thích ứng | 85043411 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173010 | - - Biến áp thích ứng | 85043414 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173010 | - - Biến áp thích ứng | 85043422 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173090 | - - Loại khác | 85043319 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173090 | - - Loại khác | 85043413 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173090 | - - Loại khác | 85043419 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98173090 | - - Loại khác | 85043424 | 4.5 | 1/3/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9818 | Các mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
981811 | - Các sản phẩm bằng cao su xốp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181110 | - - Nắp chụp cách điện | 40169953 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181190 | - - Loại khác | 40169959 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981812 | - Sắt hoặc thép không hợp kim dạng hình chữ U hoặc chữ I, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - Hình chữ U: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181211 | - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 72163110 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181219 | - - - Loại khác | 72163190 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- - Hình chữ I: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181291 | - - - Chiều dày từ 5 mm trở xuống | 72163210 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181299 | - - - Loại khác | 72163290 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981813 | - Vít, bu lông, đai ốc, vít đầu vuông, vít treo, đinh tán, chốt hãm, chốt định vị, vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo vênh) và các sản phẩm tương tự, bằng sắt hoặc thép: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181310 | - - Vít cho kim loại | 73181510 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181310 | - - Vít cho kim loại | 73181590 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181390 | - - Chốt hãm và chốt định vị | 73182400 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981814 | - Lò xo và lá lò xo, bằng sắt hoặc thép: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181410 | - - Lò xo lá và các lá lò xo | 73201090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181490 | - - Lò xo cuộn | 73202090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181500 | - Thiết bị làm nóng không khí và bộ phận phân phối khí nóng (kể cả loại có khả năng phân phối không khí tự nhiên hoặc khí điều hoà), không sử dụng năng lượng điện, có lắp quạt chạy bằng mô tơ hoặc quạt gió, và bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép | 73229000 | 15 | 1/10/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181600 | - Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép, trừ loại bằng gang đúc không dẻo | 73259990 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181700 | - Cơ cấu đóng cửa tự động | 83026000 | 15 | 1/10/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981819 | - Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ khác thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08, trừ: loại dùng cho động cơ của máy thuộc nhóm 84.29, 84.30; loại dùng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01, 87.11 và xe khác thuộc chương 87; loại dùng cho động cơ của tàu thuyền thuộc chương 89: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98181910 | - - Chế hòa khí và bộ phận của chúng | 84099971 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181920 | - - Thân động cơ (cylinder block) | 84099972 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181930 | - - Ống xi lanh, có đường kính trong từ 50 mm trở lên, nhưng không quá 155 mm | 84099973 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181940 | - - Ống xi lanh khác | 84099974 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181950 | - - Quy lát và nắp quy lát | 84099975 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181960 | - - Piston, có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên nhưng không quá 155 mm | 84099976 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181970 | - - Piston khác | 84099977 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98181990 | - - Loại khác | 84099979 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981820 | - Bơm chất lỏng, không lắp dụng cụ đo lường: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98182010 | - - Bơm nước bằng tay | 84132010 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bơm nước hoặc bơm nhiên liệu, dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98182021 | - - Loại ly tâm | 84133051 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98182021 | - - Loại ly tâm | 84133052 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98182029 | - - Loại khác, trừ loại chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay | 84133090 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bơm ly tâm khác: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - Bơm nước một tầng, một chiều hút, trục ngang được truyền động bằng dây đai hoặc khớp nối trực tiếp, trừ loại bơm đồng trục với động cơ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98182031 | - - - Với đường kính cửa hút không quá 200mm | 84137011 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98182039 | - - - Loại khác | 84137019 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98182090 | - Bộ phận của bơm thuộc phân nhóm 8413.70.11 và 8413.70.19 | 84139130 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
981821 | - Quạt khác có công suất trên 125kW, trừ quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98182110 | - - Máy thổi khí | 84145950 | 5 | 1/1/1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
