Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 0105 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi |
1 | – Loại khối lượng không quá 185 g: | |
2 | 010511 | – – Gà thuộc loài Gallus domesticus: |
3 | 01051110 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051190 | – – – Loại khác |
2 | 010512 | – – Gà tây: |
3 | 01051210 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051290 | – – – Loại khác |
2 | 010513 | – – Vịt, ngan: |
3 | 01051310 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051390 | – – – Loại khác |
2 | 010514 | – – Ngỗng: |
3 | 01051410 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051490 | – – – Loại khác |
2 | 010515 | – – Gà lôi: |
3 | 01051510 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051590 | – – – Loại khác |
1 | – Loại khác: | |
2 | 010594 | – – Gà thuộc loài Gallus domesticus: |
3 | 01059410 | – – – Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi |
3 | – – – Gà chọi: | |
4 | 01059441 | – – – – Khối lượng không quá 2 kg |
4 | 01059449 | – – – – Loại khác |
3 | – – – Loại khác: | |
4 | 01059491 | – – – – Khối lượng không quá 2 kg |
4 | 01059499 | – – – – Loại khác |
2 | 010599 | – – Loại khác: |
3 | 01059910 | – – – Vịt, ngan để nhân giống (SEN) |
3 | 01059920 | – – – Vịt, ngan loại khác |
3 | 01059930 | – – – Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN) |
3 | 01059940 | – – – Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo