Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 0401 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác |
1 | 040110 | – Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo khối lượng: |
2 | 04011010 | – – Dạng lỏng |
2 | 04011090 | – – Loại khác |
1 | 040120 | – Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo khối lượng: |
2 | 04012010 | – – Dạng lỏng |
2 | 04012090 | – – Loại khác |
1 | 040140 | – Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo khối lượng: |
2 | 04014010 | – – Sữa dạng lỏng |
2 | 04014020 | – – Sữa dạng đông lạnh |
2 | 04014090 | – – Loại khác |
1 | 040150 | – Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo khối lượng: |
2 | 04015010 | – – Dạng lỏng |
2 | 04015090 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo