Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 0402 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác |
1 | 040210 | – Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo khối lượng: |
2 | – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | |
3 | 04021041 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên |
3 | 04021042 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống |
3 | 04021049 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 04021091 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên |
3 | 04021092 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống |
3 | 04021099 | – – – Loại khác |
1 | – Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo khối lượng: | |
2 | 040221 | – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: |
3 | 04022120 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên |
3 | 04022130 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống |
3 | 04022190 | – – – Loại khác |
2 | 040229 | – – Loại khác: |
3 | 04022920 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lên |
3 | 04022930 | – – – Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuống |
3 | 04022990 | – – – Loại khác |
1 | – Loại khác: | |
2 | 04029100 | – – Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác |
2 | 04029900 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo