– Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ:
– – Loại khác (HS: 05051090)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Kiểm dịch động vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.01)/SP TACN thương mại được công bố trên Cổng TTĐT của BNNPTNT (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.14); HH NK phải KTCN STQ (01/2024/TT-BNNPTNT PL3); HH NK phải KTCN trước TQ (01/2024/TT-BNNPTNT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | *,5/8; Riêng: Bột từ lông vũ hoặc từ các phần khác của lông vũ thuộc mã hàng 0505.10.90, 0505.90.90: 8% |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | 0 |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 3.6 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
