– Tươi:
– – Hoa cúc (HS: 06031400)
Đơn vị tính: kg/cành
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Kiểm dịch thực vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.09); HH NK phải KTCN trước TQ (01/2024/TT-BNNPTNT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 30 |
| NK ưu đãi | 20 |
| VAT | *,5/8; Riêng: loại đã qua chế biến (nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác) thuộc nhóm 06.03: 8% |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 4 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 14.3 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
