Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 0813 | Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này |
1 | 08131000 | – Quả mơ |
1 | 08132000 | – Quả mận đỏ |
1 | 08133000 | – Quả táo (apples) |
1 | 081340 | – Quả khác: |
2 | 08134010 | – – Quả nhãn |
2 | 08134020 | – – Quả me |
2 | 08134090 | – – Loại khác |
1 | 081350 | – Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này: |
2 | 08135010 | – – Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về khối lượng |
2 | 08135020 | – – Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về khối lượng |
2 | 08135030 | – – Quả chà là chiếm đa số về khối lượng |
2 | 08135040 | – – Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) chiếm đa số về khối lượng |
2 | 08135090 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo