– Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:
– – Đã tái este hóa, của cọ dầu:
– – – Của quả cọ dầu, dạng thô (HS: 15162021)
Chính sách thuế
NK TT | 37.5 |
NK ưu đãi | 25 |
VAT | 8 |
Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
Chi tiết giảm VAT | |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 0 (-PH) |
AANZFTA | 0 |
AIFTA | 0 |
VKFTA | 0 |
VCFTA | 0 |
VN-EAEU | 0 |
CPTPP | 6,8; M: 9 |
AHKFTA | 5 |
VNCU | |
EVFTA | 11,3 |
UKVFTA | 11,3 |
VN-LAO | |
VIFTA | 17.9 |
RCEPT-A | 15 |
RCEPT-B | 15 |
RCEPT-C | 15 |
RCEPT-D | 15,9 |
RCEPT-E | 15 |
RCEPT-F | 15 |
Chi tiết nhóm
0 | 1516 | Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc elaiđin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm |
1 | 151610 | – Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng: |
2 | 15161020 | – – Đã tái este hóa |
2 | 15161090 | – – Loại khác |
1 | 151620 | – Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng: |
2 | – – Đã tái este hóa, trừ của cọ dầu: | |
3 | 15162011 | – – – Của đậu tương |
3 | 15162012 | – – – Của ngô (maize) |
3 | 15162014 | – – – Của dừa |
3 | 15162017 | – – – Của lạc |
3 | 15162018 | – – – Của hạt lanh |
3 | 15162019 | – – – Loại khác |
2 | – – Đã tái este hóa, của cọ dầu: | |
3 | 15162021 | – – – Của quả cọ dầu, dạng thô |
3 | 15162022 | – – – Của quả cọ dầu, trừ dạng thô |
3 | 15162023 | – – – Của hạt cọ, dạng thô |
3 | 15162024 | – – – Của hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) |
3 | 15162025 | – – – Của olein hạt cọ, dạng thô |
3 | 15162026 | – – – Của olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) |
3 | 15162029 | – – – Loại khác |
2 | – – Đã qua hydro hóa, dạng vảy, mảnh: | |
3 | 15162031 | – – – Của lạc; của dừa; của đậu tương |
3 | 15162032 | – – – Của hạt lanh |
3 | 15162033 | – – – Của ô liu |
3 | 15162034 | – – – Của quả cọ dầu (SEN) |
3 | 15162035 | – – – Của hạt cọ (SEN) |
3 | 15162039 | – – – Loại khác |
2 | – – Đã qua hydro hóa, dạng khác: | |
3 | 15162041 | – – – Của hạt thầu dầu (sáp opal) |
3 | 15162042 | – – – Của dừa |
3 | 15162043 | – – – Của lạc |
3 | 15162044 | – – – Của hạt lanh |
3 | 15162045 | – – – Của ô liu |
3 | 15162046 | – – – Của quả cọ dầu (SEN) |
3 | 15162047 | – – – Của hạt cọ (SEN) |
3 | 15162048 | – – – Của đậu tương |
3 | 15162049 | – – – Loại khác |
2 | – – Đã este hóa liên hợp: | |
3 | 15162051 | – – – Của hạt lanh |
3 | 15162052 | – – – Của ô liu |
3 | 15162053 | – – – Của đậu tương |
3 | 15162054 | – – – Của lạc, cọ dầu hoặc dừa |
3 | 15162059 | – – – Loại khác |
2 | – – Elaiđin hóa, stearin cọ, có chỉ số iốt không quá 48: | |
3 | 15162061 | – – – Dạng thô |
3 | 15162062 | – – – Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) |
3 | 15162069 | – – – Loại khác |
2 | – – Elaiđin hóa, loại khác: | |
3 | 15162091 | – – – Stearin cọ, có chỉ số iốt trên 48 |
3 | 15162092 | – – – Của hạt lanh |
3 | 15162093 | – – – Của ô liu |
3 | 15162094 | – – – Của đậu tương |
3 | 15162096 | – – – Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) |
3 | 15162098 | – – – Của lạc, của cọ dầu hoặc của dừa |
3 | 15162099 | – – – Loại khác |
1 | 15163000 | – Chất béo và dầu vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 15
Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
Chú giải
1. Chương này không bao gồm:
(a) Mỡ lợn hoặc mỡ gia cầm thuộc nhóm 02.09;
(b) Bơ ca cao, chất béo hoặc dầu cacao (nhóm 18.04);
(c) Các chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng trên 15% tính theo khối lượng các sản phẩm của nhóm 04.05 (thường thuộc Chương 21);
(d) Tóp mỡ (nhóm 23.01) hoặc phế liệu thuộc các nhóm từ 23.04 đến 23.06;
(e) Axit béo, sáp đã chế biến, dược phẩm, sơn, vecni, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh, dầu đã được sulphonat hóa hoặc các mặt hàng khác thuộc Phần VI; hoặc
(f) Chất thay thế cao su được điều chế từ dầu (nhóm 40.02).
2. Nhóm 15.09 không áp dụng cho các loại dầu ô liu thu được bằng phương pháp tách chiết dung môi (nhóm 15.10).
3. Nhóm 15.18 không bao gồm chất béo hoặc dầu hoặc phân đoạn của chúng, mới chỉ làm biến chất, những loại đó được phân loại vào nhóm thích hợp tương ứng với các loại chất béo và dầu và phân đoạn của chúng chưa bị biến chất.
4. Nguyên liệu sản xuất xà phòng, cặn dầu, hắc ín stearin, hắc ín glyxerin và phế liệu mỡ lông (wool grease) được phân loại vào nhóm 15.22.
Chú giải phân nhóm
1. Theo mục đích của phân nhóm 1509.30, dầu ô liu nguyên chất (virgin olive oil) có chỉ số axit tự do tính theo axit oleic không quá 2,0g/100g và được phân biệt với các loại dầu ô liu nguyên chất khác (other virgin olive oils) tùy thuộc vào đặc tính theo chỉ dẫn Tiêu chuẩn Codex Alimentarius 33-1981.
2. Theo mục đích của các phân nhóm 1514.11 và 1514.19, khái niệm “dầu cây cải dầu (rape oil hoặc colza oil) có hàm lượng axit eruxic thấp” có nghĩa là dầu không bay hơi với hàm lượng axit eruxic dưới 2% tính theo khối lượng.
(1): Tham khảo TCVN 6312:2020 và TCVN 7597:2018
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN IIICHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC VI SINH VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
.