Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 2009 | Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác |
1 | – Nước cam ép: | |
2 | 20091100 | – – Đông lạnh |
2 | 20091200 | – – Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 |
2 | 20091900 | – – Loại khác |
1 | – Nước ép quả bưởi chùm; nước ép quả bưởi: | |
2 | 20092100 | – – Với trị giá Brix không quá 20 |
2 | 20092900 | – – Loại khác |
1 | – Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | |
2 | 20093100 | – – Với trị giá Brix không quá 20 |
2 | 20093900 | – – Loại khác |
1 | – Nước dứa ép: | |
2 | 20094100 | – – Với trị giá Brix không quá 20 |
2 | 20094900 | – – Loại khác |
1 | 20095000 | – Nước cà chua ép |
1 | – Nước nho ép (kể cả hèm nho): | |
2 | 20096100 | – – Với trị giá Brix không quá 30 |
2 | 20096900 | – – Loại khác |
1 | – Nước táo ép: | |
2 | 20097100 | – – Với trị giá Brix không quá 20 |
2 | 20097900 | – – Loại khác |
1 | – Nước ép từ một loại quả, quả hạch (nut) hoặc rau khác: | |
2 | 200981 | – – Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea): |
3 | 20098110 | – – – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ |
3 | 20098190 | – – – Loại khác |
2 | 200989 | – – Loại khác: |
3 | 20098910 | – – – Nước ép từ quả lý chua đen |
3 | 20098920 | – – – Nước dừa (SEN) |
3 | 20098930 | – – – Nước dừa cô đặc (SEN) |
3 | 20098940 | – – – Nước xoài ép cô đặc |
3 | – – – Loại khác: | |
4 | 20098991 | – – – – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ |
4 | 20098999 | – – – – Loại khác |
1 | 200990 | – Nước ép hỗn hợp: |
2 | 20099010 | – – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 20099091 | – – – Dùng ngay được |
3 | 20099099 | – – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo