– Thạch cao; thạch cao khan (HS: 25201000)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Dược liệu làm thuốc (09/2024/TT-BYT)-PL11
Chính sách thuế
| NK TT | 4.5 |
| NK ưu đãi | 3 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Thạch cao, thạch cao khan không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 10 |
| XK CP TPP | 10 |
| XK EV | 10 |
| XK UKV | 10 |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 1 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 1 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
