– Dạng hóa lỏng:
– – Butan (HS: 27111300)
Đơn vị tính: kg/lít
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng KH phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (113/2017/NĐ-CP PL4); Hóa chất phải khai báo (113/2017/NĐ-CP PL5); Hàng hóa nhóm 2 (2711/QĐ-BKHCN 2022)
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Propan và bu tan đã được hóa lỏng (LPG) (Gồm: Propan đã được hóa lỏng; Bu tan đã được hóa lỏng (LPG); Khí khô thương phẩm) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 0 |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 5 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 1 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0; M: 5 |
| AHKFTA | * |
| VNCU | |
| EVFTA | 1,2 |
| UKVFTA | 1,2 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | * |
| RCEPT-A | * |
| RCEPT-B | * |
| RCEPT-C | * |
| RCEPT-D | * |
| RCEPT-E | * |
| RCEPT-F | * |
