Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 4.5 |
| NK ưu đãi | 3 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Sơn, véc ni khác và các sản phẩm có liên quan; màu dùng trong nghệ thuật (Gồm: Thuốc màu, chất cản quang và các loại màu đã pha chế, men kính và men sứ; men sành, chất láng bóng dạng lỏng và chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy; Sơn và véc ni khác; các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da; Chất làm khô đã điều chế; Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa, học đường, sơn bảng hiệu, chất màu pha, màu trang trí và các loại màu tương tự; Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 5 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 2.4 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
