Đơn vị tính: kg/lít/chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Mỹ phẩm (09/2024/TT-BYT)-PL14/Mỹ phẩm (09/2024/TT-BYT)-PL14
Chính sách thuế
| NK TT | 27 |
| NK ưu đãi | 18 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Nước hoa và nước thơm không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-KH, ID) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 5 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 5 |
| VKFTA | 5 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 18 |
| VNCU | |
| EVFTA | 4,5 |
| UKVFTA | 4,5 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 10.8 |
| RCEPT-A | 10,8 |
| RCEPT-B | 10,8 |
| RCEPT-C | 10,8 |
| RCEPT-D | 11,5 |
| RCEPT-E | 10,8 |
| RCEPT-F | 10,8 |
