– Chế phẩm uốn tóc hoặc làm duỗi tóc (HS: 33052000)
Đơn vị tính: kg/lít
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Mỹ phẩm (09/2024/TT-BYT)-PL14/Mỹ phẩm (09/2024/TT-BYT)-PL14
Chính sách thuế
| NK TT | 22.5 |
| NK ưu đãi | 15 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc (Gồm: Dầu gội đầu, dầu xả kể cả loại trị nấm có chứa thành phần hóa dược; Các sản phẩm chăm sóc tóc như: Keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc, chế phẩm uốn tóc hoặc làm duỗi tóc) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-MY) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | * |
| VJEPA | * |
| AKFTA | 5 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 5 |
| VKFTA | 5 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | * |
| VNCU | |
| EVFTA | 4,5 |
| UKVFTA | 4,5 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 10.7 |
| RCEPT-A | 9 |
| RCEPT-B | 9 |
| RCEPT-C | 9 |
| RCEPT-D | 9,5 |
| RCEPT-E | 9 |
| RCEPT-F | 9 |
