– Chỉ tơ nha khoa làm sạch kẽ răng (dental floss) (HS: 33062000)
Đơn vị tính: kg/chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 9 |
| NK ưu đãi | 6 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Chỉ tơ nha khoa không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1); Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng miệng (kể cả kem và bột làm chặt chân răng) (Gồm: Thuốc đánh răng (cả dạng kem và dạng bột để ngăn ngừa các bệnh về răng); Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng miệng khác trừ chỉ tơ nha khoa như: nước súc miệng, nước thơm,…) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 1 |
| VNCU | |
| EVFTA | 3 |
| UKVFTA | 3 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 4.3 |
| RCEPT-A | 3,6 |
| RCEPT-B | 3,6 |
| RCEPT-C | 3,6 |
| RCEPT-D | 3,8 |
| RCEPT-E | 3,6 |
| RCEPT-F | 3,6 |
