– Casein (HS: 35011000)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Dược chất và BTP thuốc (09/2024/TT-BYT)-PL7/Dược chất và BTP thuốc (09/2024/TT-BYT)-PL7
Chính sách thuế
| NK TT | 15 |
| NK ưu đãi | 10 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Các muối của casein và các dẫn xuất casein khác: Keo casein: các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 7.1 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
