– Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR):
– – Loại khác:
– – – Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn (HS: 40021910)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 5 |
| NK ưu đãi | 0 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu và các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su tự nhiên và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải (Gồm: Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải (Gồm: cả dạng mủ cao su); Các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su tự nhiên và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải (Gồm: cả hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp)) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | 1 |
| XK EV | 1 |
| XK UKV | 1 |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
