– Của vỏ quả hoặc hạt:
– – Than gáo dừa (HS: 44022010)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: SP TACN thương mại được công bố trên Cổng TTĐT của BNNPTNT (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.14); HH NK phải KTCN STQ (01/2024/TT-BNNPTNT PL3)
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Than củi (Gồm: cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt, đã hoặc chưa đóng thành khối, trừ than đốt tại rừng) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 0 |
| XK CP TPP | |
| XK EV | 0 |
| XK UKV | 0 |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | 0 |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 1.7 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
