Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 4823 | Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo |
1 | 482320 | – Giấy lọc và bìa lọc: |
2 | 48232010 | – – Dạng dải, cuộn hoặc tờ |
2 | 48232090 | – – Loại khác |
1 | 482340 | – Dạng cuộn, tờ và đĩa, đã in dùng cho máy ghi tự động: |
2 | – – Dùng cho máy điện ghi trong ngành y: | |
3 | 48234021 | – – – Giấy ghi điện tâm đồ |
3 | 48234029 | – – – Loại khác |
2 | 48234090 | – – Loại khác |
1 | – Khay, bát, đĩa, cốc, chén và các sản phẩm tương tự, bằng giấy hoặc bìa: | |
2 | 48236100 | – – Từ tre (bamboo) |
2 | 48236900 | – – Loại khác |
1 | 48237000 | – Các sản phẩm đúc hoặc nén bằng bột giấy |
1 | 482390 | – Loại khác: |
2 | 48239010 | – – Khung kén tằm |
2 | 48239020 | – – Thẻ trưng bày đồ trang sức, kể cả loại cho đồ trang sức cá nhân hoặc các vật dụng cá nhân được để trong ví, túi xách hoặc mang trên người |
2 | 48239030 | – – Bìa tráng polyetylen đã cắt dập thành hình để sản xuất cốc giấy |
2 | 48239040 | – – Bộ ống giấy để sản xuất pháo hoa(SEN) |
2 | – – Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm, loại sử dụng làm bao gói cho thỏi dynamit: | |
3 | 48239051 | – – – Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống |
3 | 48239059 | – – – Loại khác |
2 | 48239060 | – – Thẻ jacquard đã đục lỗ |
2 | 48239070 | – – Quạt và màn che kéo bằng tay |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 48239091 | – – – Giấy silicon(SEN) |
3 | 48239092 | – – – Giấy vàng mã(SEN) |
3 | 48239094 | – – – Tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, được tạo màu hoặc tạo vân toàn bộ |
3 | 48239095 | – – – Tấm phủ sàn |
3 | 48239096 | – – – Loại khác, đã cắt thành hình trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông |
3 | 48239099 | – – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo