Đơn vị tính: kg/chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT – PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT – PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 150 |
| NK ưu đãi | 100 |
| VAT | 8 |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-KH) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | * |
| VJEPA | * |
| AKFTA | 50 |
| AANZFTA | * |
| AIFTA | * |
| VKFTA | 50 |
| VCFTA | * |
| VN-EAEU | * |
| CPTPP | 50; M: 56,2 |
| AHKFTA | * |
| VNCU | |
| EVFTA | 45,4 |
| UKVFTA | 45,4 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 80 |
| RCEPT-A | 60 |
| RCEPT-B | 60 |
| RCEPT-C | 60 |
| RCEPT-D | 63,6 |
| RCEPT-E | 60 |
| RCEPT-F | 60 |
