– Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo khối lượng:
– – Loại khác:
– – – Loại khác:
– – – – Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm (HS: 72072092)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: DM mặt hàng đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành (765/QĐ-BCT ngày 29/03/2019); Hàng hóa nhóm 2 (2711/QĐ-BKHCN 2022); Vật liệu sử dụng cho mục đích đóng tàu Phải chứng nhận công bố hợp quy (12/2022/TT-BGTVT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 7.5 |
| NK ưu đãi | 5 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | 0 |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 5 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 3 |
| AIFTA | * |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | * |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | 0 |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | * |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
