– Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng:
– – – Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượng (HS: 72123014)
Đơn vị tính: kg
Chính sách mặt hàng theo mã HS: DM mặt hàng đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành (765/QĐ-BCT ngày 29/03/2019); Hàng hóa nhóm 2 (2711/QĐ-BKHCN 2022); Vật liệu sử dụng cho mục đích đóng tàu Phải chứng nhận công bố hợp quy (12/2022/TT-BGTVT PL2)
Chính sách thuế
| NK TT | 5 |
| NK ưu đãi | 0 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã được dát phủ, mạ hoặc tráng (Gồm: Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng thiếc; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được sơn, quét vecni hoặc phủ plastic; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, được dát phủ; Thép không hợp kim cán phẳng có chiều rộng < 600mm, đã mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 (-ID) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 (-ID) |
| AANZFTA | 5 |
| AIFTA | * |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 0 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 0 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
