Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 7229 | Dây thép hợp kim khác |
| 1 | 72292000 | – Bằng thép mangan – silic |
| 1 | 722990 | – Loại khác: |
| 2 | – – Mặt cắt ngang không quá 5,5 mm: | |
| 3 | 72299021 | – – – Có hàm lượng crôm từ 0,5% trở lên tính theo khối lượng |
| 3 | 72299029 | – – – Loại khác |
| 2 | 72299030 | – – Loại khác, bằng thép gió |
| 2 | – – Loại khác: | |
| 3 | 72299091 | – – – Có hàm lượng crôm từ 0,5% trở lên tính theo khối lượng |
| 3 | 72299099 | – – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
