– Loại khác:
– – Có dung tích không quá 7,3 lít (HS: 73110091)
Đơn vị tính: kg/chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Hàng hóa nhóm 2 (1182/QĐ-BCT-PL1); SPHH phải KTNN về CL khi NK (01/2021/TT-BLĐTBXH)
Chính sách thuế
| NK TT | 25.5 |
| NK ưu đãi | 17 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
| Chi tiết giảm VAT | Bình chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng sắt, thép, nhôm (Gồm: Bình chứa ga bằng sắt, thép <1 lít; Bình chứa ga bằng sắt, thép ≥ 1 lít và < 30lít; Bình chứa ga bằng sắt, thép ≥ 30lít đến < 110 lít; Bình chứa ga bằng sắt, thép > 110 lít; Bình chứa ga bằng nhôm) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 (-ID) |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 0 |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | 3 |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 13.6 |
| RCEPT-A | 0 |
| RCEPT-B | 0 |
| RCEPT-C | 0 |
| RCEPT-D | 0 |
| RCEPT-E | 0 |
| RCEPT-F | 0 |
