– Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới (HS: 73145000)
Chính sách thuế
NK TT | 30 |
NK ưu đãi | 20 |
VAT | 10 |
Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
Chi tiết giảm VAT | Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào làm bằng dây sắt hoặc thép; Sản phẩm dạng lưới sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 0 (-ID) |
AANZFTA | 0 |
AIFTA | 0 |
VKFTA | 0 |
VCFTA | 0 |
VN-EAEU | 0 |
CPTPP | 0 |
AHKFTA | 4 |
VNCU | |
EVFTA | 0 |
UKVFTA | 0 |
VN-LAO | |
VIFTA | 14.3 |
RCEPT-A | 0 |
RCEPT-B | 0 |
RCEPT-C | 0 |
RCEPT-D | 0 |
RCEPT-E | 0 |
RCEPT-F | 0 |
Chi tiết nhóm
0 | 7314 | Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới bằng sắt hoặc thép |
1 | – Tấm đan dệt thoi: | |
2 | 73141200 | – – Loại đai liền dùng cho máy móc, bằng thép không gỉ |
2 | 73141400 | – – Tấm đan dệt thoi khác, bằng thép không gỉ |
2 | 731419 | – – Loại khác: |
3 | 73141910 | – – – Đai liền dùng cho máy móc, trừ loại bằng thép không gỉ |
3 | 73141990 | – – – Loại khác |
1 | 73142000 | – Phên, lưới và rào, được hàn ở mắt nối, bằng dây với kích thước mặt cắt ngang tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm2 trở lên |
1 | – Các loại phên, lưới và rào khác, được hàn ở các mắt nối: | |
2 | 73143100 | – – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm |
2 | 73143900 | – – Loại khác |
1 | – Tấm đan (cloth), phên, lưới và rào khác: | |
2 | 73144100 | – – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm |
2 | 73144200 | – – Được phủ plastic |
2 | 73144900 | – – Loại khác |
1 | 73145000 | – Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo giãn thành lưới |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 73
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép
Chú giải
1. Trong Chương này khái niệm “gang đúc” áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc trong đó hàm lượng sắt tính theo khối lượng lớn hơn hàm lượng của từng nguyên tố khác và thành phần hóa học của nó khác với thành phần hóa học của thép theo định nghĩa của Chú giải 1(d) Chương 72.
2. Trong chương này từ “dây” là các loại sản phẩm được tạo hình nóng hoặc nguội, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước không quá 16 mm.
(1): Tham khảo TCVN 197-1:2014, TCVN 8855-1:2011 và TCVN 5905:1995
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN XIVNGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ, KIM LOẠI QUÝ, KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ, VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG; ĐỒ TRANG SỨC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU KHÁC; TIỀN KIM LOẠI
.