Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 7605 | Dây nhôm |
| 1 | – Bằng nhôm, không hợp kim: | |
| 2 | 76051100 | – – Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm |
| 2 | 760519 | – – Loại khác: |
| 3 | 76051910 | – – – Đường kính không quá 0,0508 mm |
| 3 | 76051990 | – – – Loại khác |
| 1 | – Bằng hợp kim nhôm: | |
| 2 | 76052100 | – – Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm |
| 2 | 760529 | – – Loại khác: |
| 3 | 76052910 | – – – Có đường kính không quá 0,254 mm |
| 3 | 76052990 | – – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
