– Tủ lạnh (1), loại sử dụng trong gia đình:
– – Loại khác (HS: 84182900)
Đơn vị tính: chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS: Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT – PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT – PL2); KT hiệu suất và dán nhãn năng lượng (1725/QĐ-BCT); Hàng hóa nhóm 2 (2711/QĐ-BKHCN 2022)
Chính sách thuế
| NK TT | 52.5 |
| NK ưu đãi | 35 |
| VAT | 10 |
| Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL3b) |
| Chi tiết giảm VAT | Tủ lạnh và Máy làm lạnh không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL3b) |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 15 (-BN) |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 40 |
| AANZFTA | 0 |
| AIFTA | 26 |
| VKFTA | 35 |
| VCFTA | 0 |
| VN-EAEU | 0 |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | * |
| VNCU | |
| EVFTA | 0 |
| UKVFTA | 0 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | 28 |
| RCEPT-A | 35 |
| RCEPT-B | 35 |
| RCEPT-C | 35 |
| RCEPT-D | 35 |
| RCEPT-E | 35 |
| RCEPT-F | 35 |
