Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8458 | Máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại |
| 1 | – Máy tiện ngang: | |
| 2 | 845811 | – – Điều khiển số: |
| 3 | 84581110 | – – – Của loại có công suất trục (spindle power) không quá 4 kW |
| 3 | 84581190 | – – – Loại khác |
| 2 | 845819 | – – Loại khác: |
| 3 | 84581910 | – – – Có bán kính gia công tiện không quá 300 mm |
| 3 | 84581990 | – – – Loại khác |
| 1 | – Máy tiện khác: | |
| 2 | 84589100 | – – Điều khiển số |
| 2 | 845899 | – – Loại khác: |
| 3 | 84589910 | – – – Có bán kính gia công tiện không quá 300 mm |
| 3 | 84589990 | – – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
