Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 8502 | Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay |
1 | – Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel): | |
2 | 85021100 | – – Công suất không quá 75 kVA |
2 | 850212 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA: |
3 | 85021210 | – – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 125 kVA |
3 | 85021220 | – – – Công suất trên 125 kVA nhưng không quá 375 kVA |
2 | 850213 | – – Công suất trên 375 kVA: |
3 | 85021320 | – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên |
3 | 85021390 | – – – Loại khác |
1 | 850220 | – Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: |
2 | 85022010 | – – Công suất không quá 75 kVA |
2 | 85022020 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 100 kVA |
2 | 85022030 | – – Công suất trên 100 kVA nhưng không quá 10.000 kVA |
2 | – – Công suất trên 10.000 kVA: | |
3 | 85022042 | – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên |
3 | 85022049 | – – – Loại khác |
1 | – Tổ máy phát điện khác: | |
2 | 850231 | – – Chạy bằng sức gió: |
3 | 85023110 | – – – Công suất không quá 10.000 kVA |
3 | 85023120 | – – – Công suất trên 10.000 kVA |
2 | 850239 | – – Loại khác: |
3 | 85023910 | – – – Công suất không quá 10 kVA |
3 | 85023920 | – – – Công suất trên 10 kVA nhưng không quá 10.000 kVA |
3 | – – – Công suất trên 10.000 kVA: | |
4 | 85023932 | – – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên |
4 | 85023939 | – – – – Loại khác |
1 | 85024000 | – Máy biến đổi điện quay |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo