Chi tiết nhóm
| Cấp | HS Code | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | 8508 | Máy hút bụi |
| 1 | – Có động cơ điện gắn liền: | |
| 2 | 85081100 | – – Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hoặc đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít |
| 2 | 850819 | – – Loại khác: |
| 3 | 85081910 | – – – Loại phù hợp dùng cho mục đích gia dụng |
| 3 | 85081990 | – – – Loại khác |
| 1 | 85086000 | – Máy hút bụi khác |
| 1 | 850870 | – Bộ phận: |
| 2 | 85087010 | – – Của máy hút bụi thuộc phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10 |
| 2 | 85087090 | – – Loại khác |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo
