Chi tiết nhóm
Cấp | HS Code | Mô tả |
---|---|---|
0 | 8901 | Tàu thủy chở khách, thuyền, xuồng du lịch, phà, tàu thủy chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa |
1 | 890110 | – Tàu thủy chở khách, thuyền, xuồng du lịch và các tàu thuyền tương tự được thiết kế chủ yếu để vận chuyển người; phà các loại: |
2 | 89011010 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 |
2 | 89011020 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500 |
2 | 89011060 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500 nhưng không quá 1.000 |
2 | 89011070 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000 |
2 | 89011080 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000 nhưng không quá 5.000 |
2 | 89011090 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 |
1 | 890120 | – Tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng: |
2 | 89012050 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 5.000 |
2 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000: | |
3 | 89012071 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 20.000 |
3 | 89012072 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 20.000 nhưng không quá 30.000 |
3 | 89012073 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 30.000 nhưng không quá 50.000 |
2 | 89012080 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000 |
1 | 890130 | – Tàu thuyền đông lạnh, trừ loại thuộc phân nhóm 8901.20: |
2 | 89013050 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 5.000 |
2 | 89013070 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000 |
2 | 89013080 | – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000 |
1 | 890190 | – Tàu thuyền khác để vận chuyển hàng hóa và tàu thuyền khác để vận chuyển cả người và hàng hóa: |
2 | – – Không có động cơ đẩy: | |
3 | 89019011 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 |
3 | 89019012 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500 |
3 | 89019014 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500 |
2 | – – Có động cơ đẩy: | |
3 | 89019031 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) không quá 26 |
3 | 89019032 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 26 nhưng không quá 500 |
3 | 89019033 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 500 nhưng không quá 1.000 |
3 | 89019034 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 1.000 nhưng không quá 4.000 |
3 | 89019035 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 4.000 nhưng không quá 5.000 |
3 | 89019036 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000 |
3 | 89019037 | – – – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 50.000 |
Thông tin HS, tên hàng tham khảo