– Tàu thuyền đánh bắt thủy sản:
– – Tổng dung tích (gross tonnage) trên 101 nhưng không quá 250 (HS: 89020034)
Đơn vị tính: chiếc
Chính sách mặt hàng theo mã HS:
Chính sách thuế
| NK TT | 15 |
| NK ưu đãi | 10 |
| VAT | 8 |
| Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
| Chi tiết giảm VAT | |
| NK TT C98 | |
| NK Ưu Đãi C98 | |
| XK | |
| XK CP TPP | |
| XK EV | |
| XK UKV | |
| Thuế BV MT | |
| TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
| ACFTA | 0 |
| ATIGA | 0 |
| AJCEP | 0 |
| VJEPA | 0 |
| AKFTA | 0 |
| AANZFTA | 10 |
| AIFTA | * |
| VKFTA | 0 |
| VCFTA | * |
| VN-EAEU | * |
| CPTPP | 0 |
| AHKFTA | * |
| VNCU | |
| EVFTA | 4,5 |
| UKVFTA | 4,5 |
| VN-LAO | |
| VIFTA | * |
| RCEPT-A | 7,3 |
| RCEPT-B | 7,3 |
| RCEPT-C | 8 |
| RCEPT-D | 10 |
| RCEPT-E | 10 |
| RCEPT-F | 7,3 |
